
1 、 300308 中际旭创 4.37亿
2 、 002821 凯莱英 1.92亿
3 、 300502 新易盛 1.51亿
4 、 688256 寒武纪-U 1.27亿
5 、 002281 光迅科技 1.25亿
6 、 300759 康龙化成 1.19亿
7 、 600489 中金黄金 1.15亿
8 、 300896 爱美客 1.10亿
9 、 002352 顺丰控股 1.08亿
10 、 600703 三安光电 1.03亿
11 、 300015 爱尔眼科 1.02亿
12 、 601658 邮储银行 1.01亿
13 、 300394 天孚通信 9308.92万
14 、 688169 石头科技 9022.77万
15 、 002555 三七互娱 8949.90万
16 、 688072 拓荆科技 8332.52万
17 、 601099 太平洋 8300.20万
18 、 300475 香农芯创 7650.51万
19 、 002475 立讯精密 6941.38万
20、 002865 钧达股份 6849.31万
